Corami BE
Corami BE ist ein flüssiges Produkt aus der Fermentation von Alkohol aus Weizenstärke. Das Produkt enthält Stärke und vor allem Eiweiß. Corami BE ist nach QS-Standard zertifiziert und gentechnisch unverändert.
Durchschnittsanalyse:
| Frischmasse % | Trockenmasse % | |
| Trockensubstanz | 30,00 | 100,00 |
| Rohprotein | 7,20 | 24,00 |
| Lysin | 0,23 | 0,77 |
| Methionin | 0,11 | 0,36 |
| Cystein | 0,09 | 0,29 |
| Treonin | 0,21 | 0,70 |
| Tryptophan | 0,06 | 0,19 |
| nutzbares RP Rind | 6,27 | 20,90 |
| Rohfett | 1,20 | 4,00 |
| Rohfaser | 0,90 | 3,00 |
| NDF | 6,00 | 20,00 |
| Stärke | 1,50 | 5,00 |
| Zucker | 3,00 | 10,00 |
| Rohasche | 2,10 | 7,00 |
| Kalzium | 0,11 | 0,35 |
| Phosphor | 0,27 | 0,90 |
| Natrium | 0,30 | 1,00 |
| Kalium | 0,45 | 1,50 |
| Magnesium | 0,06 | 0,20 |
| Chlor | 0,15 | 0,50 |
| Sulfate | 0,21 | 0,70 |
| Umsetzbare Energie Schwein | 12,5 MJ / kg TS |
| Umsetzbare Energie Rind | 11,9 MJ / kg TS |
| NEL | 7,3 MJ / kg TS |
| Ruminale N-Bilanz | + 5 |
| Einsatz | Mastschweine | bis zu 30 % der TS der Ration |
| Milchvieh/Mast | 1 – 8 kg Corami BE pro Tier / Tag | |
| Jungvieh | 1 – 2 kg Corami BE pro Tier / Tag |
Lieferung und Lagerung:
Corami BE wird mit Tankwagen geliefert. Zur Lagerung wird eine Grube oder Tank benötigt. Corami BE hat einen pH-Wert von ca. 4,5. Das Produkt wird frisch geliefert und ist 6 Wochen haltbar.
Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind alle Angaben Durchschnittswerte. TS-Gehalt und Rohprotein werden bei jeder Ladung ermittelt. Die Berechnung erfolgt pro % Trockensubstanz.

